qwen3-30b-a3b
qwen3-30b-a3b
All current provider offers
| Source / model | Context | Input / 1M | Output / 1M | Updated |
|---|---|---|---|---|
| dashscopeqwen3-30b-a3b | 129,024 | $0.000 | $0.000 | 10/3/2026 |
| deepinfraqwen3-30b-a3b | 40,960 | $0.090 | $0.450 | 10/3/2026 |
| pinstripesqwen3-30b-a3b | 131,072 | $0.090 | $0.200 | 10/3/2026 |
| nebiusqwen3-30b-a3b | 32,768 | $0.100 | $0.300 | 10/3/2026 |
| huggingfaceQwen3-30B-A3B | 40,960 | $0.120 | $0.500 | 10/3/2026 |
| openrouterqwen3-30b-a3b | 131,072 | $0.130 | $0.520 | 10/3/2026 |
| fireworks_aiqwen3-30b-a3b | 131,072 | $0.150 | $0.600 | 10/3/2026 |
7 offers