deepseekv3
deepseek-v3
All current provider offers
| lambda_aideepseek-v3 | 131,072 | $0.200 | $0.600 | 9/28/2026 |
| huggingfaceDeepSeek-V3 | 64,000 | $0.400 | $1.300 | 9/28/2026 |
| hyperbolicdeepseek-v3 | 32,768 | $0.400 | $0.400 | 9/28/2026 |
| crusoedeepseek-v3 | 163,840 | $0.500 | $1.500 | 9/28/2026 |
| nebiusdeepseek-v3 | 128,000 | $0.500 | $1.500 | 9/28/2026 |
| bedrockdeepseek-v3 | 163,840 | $0.580 | $1.680 | 9/28/2026 |
| fireworks_aideepseek-v3 | 163,840 | $0.900 | $0.900 | 9/28/2026 |
| vercel_ai_gatewaydeepseek-v3 | 128,000 | $0.900 | $0.900 | 9/28/2026 |
| azuredeepseek-v3 | 128,000 | $1.140 | $4.560 | 9/28/2026 |
| together_aideepseek-v3 | 65,536 | $1.250 | $1.250 | 9/28/2026 |
| replicatedeepseek-v3 | 65,536 | $1.450 | $1.450 | 9/28/2026 |
| wandbdeepseek-v3 | 161,000 | $114000.000 | $275000.000 | 9/28/2026 |
12 offers