DeepSeek-V3
deepseek-v3
All current provider offers
| Source / model | Context | Input / 1M | Output / 1M | Updated |
|---|---|---|---|---|
| lambda_aideepseek-v3 | 131,072 | $0.200 | $0.600 | 10/3/2026 |
| deepseekdeepseek-v3 | 65,536 | $0.270 | $1.100 | 10/3/2026 |
| novitadeepseek-v3 | 163,840 | $0.270 | $1.120 | 10/3/2026 |
| huggingfaceDeepSeek-V3 | 64,000 | $0.400 | $1.300 | 10/3/2026 |
| hyperbolicdeepseek-v3 | 32,768 | $0.400 | $0.400 | 10/3/2026 |
| crusoedeepseek-v3 | 163,840 | $0.500 | $1.500 | 10/3/2026 |
| nebiusdeepseek-v3 | 128,000 | $0.500 | $1.500 | 10/3/2026 |
| vercel_ai_gatewaydeepseek-v3 | 128,000 | $0.900 | $0.900 | 10/3/2026 |
| azuredeepseek-v3 | 128,000 | $1.140 | $4.560 | 10/3/2026 |
| together_aideepseek-v3 | 65,536 | $1.250 | $1.250 | 10/3/2026 |
| sambanovadeepseek-v3 | 32,768 | $3.000 | $4.500 | 10/3/2026 |
| wandbdeepseek-v3 | 161,000 | $114000.000 | $275000.000 | 10/3/2026 |
12 offers