gpt-oss-20b
gpt-oss-20b
All current provider offers
| Source / model | Context | Input / 1M | Output / 1M | Updated |
|---|---|---|---|---|
| lemonadegpt-oss-20b | 131,072 | $0.000 | $0.000 | 10/3/2026 |
| ollamagpt-oss-20b | 131,072 | $0.000 | $0.000 | 10/3/2026 |
| darkbloomgpt-oss-20b | 131,072 | $0.015 | $0.070 | 10/3/2026 |
| deepinfragpt-oss-20b | 131,072 | $0.030 | $0.140 | 10/3/2026 |
| openroutergpt-oss-20b | 131,072 | $0.030 | $0.130 | 10/3/2026 |
| wandbgpt-oss-20b | 131,072 | $0.030 | $0.130 | 10/3/2026 |
| huggingfacegpt-oss-20b | 131,072 | $0.040 | $0.150 | 10/3/2026 |
| novitagpt-oss-20b | 131,072 | $0.040 | $0.150 | 10/3/2026 |
| databricksgpt-oss-20b | 131,072 | $0.050 | $0.200 | 10/3/2026 |
| ovhcloudgpt-oss-20b | 131,000 | $0.050 | $0.180 | 10/3/2026 |
| together_aigpt-oss-20b | 128,000 | $0.050 | $0.200 | 10/3/2026 |
| bedrockgpt-oss-20b | 128,000 | $0.070 | $0.300 | 10/3/2026 |
| tensormeshgpt-oss-20b | 131,072 | $0.070 | $0.280 | 10/3/2026 |
| vertex_aigpt-oss-20b | 131,072 | $0.070 | $0.250 | 10/3/2026 |
| bedrock_mantlegpt-oss-20b | 131,072 | $0.075 | $0.300 | 10/3/2026 |
| groqgpt-oss-20b | 131,072 | $0.075 | $0.300 | 10/3/2026 |
| replicategpt-oss-20b | 0 | $0.090 | $0.360 | 10/3/2026 |
| fireworks_aigpt-oss-20b | 131,072 | $0.500 | $0.500 | 10/3/2026 |
18 offers