claude-opus-4.8
claude-opus-4-8
All current provider offers
| Source / model | Context | Input / 1M | Output / 1M | Updated |
|---|---|---|---|---|
| azureclaude-opus-4-8 | 1,000,000 | $5.000 | $25.000 | 10/3/2026 |
| anthropicclaude-opus-4-8 | 1,000,000 | $5.000 | $25.000 | 10/3/2026 |
| opencode-zenclaude-opus-4-8 | 0 | $5.000 | $25.000 | 10/3/2026 |
| openrouterclaude-opus-4.8 | 1,000,000 | $5.000 | $25.000 | 10/3/2026 |
| vertex_aiclaude-opus-4-8 | 1,000,000 | $5.000 | $25.000 | 10/3/2026 |
| databricksclaude-opus-4-8 | 1,000,000 | $5.000 | $25.000 | 10/3/2026 |
| bedrockclaude-opus-4-8 | 1,000,000 | $6.000 | $30.000 | 10/3/2026 |
7 offers