deepseek-r1-0528
deepseek-r1
All current provider offers
| Source / model | Context | Input / 1M | Output / 1M | Updated |
|---|---|---|---|---|
| deepseekdeepseek-r1 | 131,072 | $0.140 | $0.280 | 10/3/2026 |
| lambda_aideepseek-r1 | 131,072 | $0.200 | $0.600 | 10/3/2026 |
| hyperbolicdeepseek-r1 | 131,072 | $0.250 | $0.250 | 10/3/2026 |
| openrouterdeepseek-r1-0528 | 163,840 | $0.500 | $2.150 | 10/3/2026 |
| deepinfradeepseek-r1 | 163,840 | $0.500 | $2.150 | 10/3/2026 |
| together_aideepseek-r1 | 128,000 | $0.550 | $2.190 | 10/3/2026 |
| vercel_ai_gatewaydeepseek-r1 | 128,000 | $0.550 | $2.190 | 10/3/2026 |
| huggingfaceDeepSeek-R1 | 64,000 | $0.700 | $2.500 | 10/3/2026 |
| novitadeepseek-r1 | 163,840 | $0.700 | $2.500 | 10/3/2026 |
| nebiusdeepseek-r1 | 128,000 | $0.800 | $2.400 | 10/3/2026 |
| azuredeepseek-r1 | 128,000 | $1.350 | $5.400 | 10/3/2026 |
| bedrockdeepseek-r1 | 128,000 | $1.350 | $5.400 | 10/3/2026 |
| snowflakedeepseek-r1 | 128,000 | $1.350 | $5.400 | 10/3/2026 |
| vertex_aideepseek-r1 | 65,336 | $1.350 | $5.400 | 10/3/2026 |
| crusoedeepseek-r1 | 163,840 | $3.000 | $7.000 | 10/3/2026 |
| fireworks_aideepseek-r1 | 128,000 | $3.000 | $8.000 | 10/3/2026 |
| replicatedeepseek-r1 | 65,536 | $3.750 | $10.000 | 10/3/2026 |
| sambanovadeepseek-r1 | 32,768 | $5.000 | $7.000 | 10/3/2026 |
| wandbdeepseek-r1 | 161,000 | $135000.000 | $540000.000 | 10/3/2026 |
19 offers