qwen3-embedding-8b
qwen3-embedding-8b
All current provider offers
| Source / model | Context | Input / 1M | Output / 1M | Updated |
|---|---|---|---|---|
| openrouterqwen3-embedding-8b | 32,768 | $0.010 | $0.000 | 10/3/2026 |
| llamagateqwen3-embedding-8b | 40,960 | $0.020 | $0.000 | 10/3/2026 |
| novitaqwen3-embedding-8b | 32,768 | $0.070 | $0.000 | 10/3/2026 |
| fireworks_aiqwen3-embedding-8b | 32,768 | $0.100 | $0.000 | 10/3/2026 |
| scalewayqwen3-embedding-8b | 0 | $0.100 | $0.000 | 10/3/2026 |
5 offers