gpt-oss-120b
gpt-oss-120b
All current provider offers
| Source / model | Context | Input / 1M | Output / 1M | Updated |
|---|---|---|---|---|
| lemonadegpt-oss-120b | 131,072 | $0.000 | $0.000 | 10/3/2026 |
| ollamagpt-oss-120b | 131,072 | $0.000 | $0.000 | 10/3/2026 |
| openroutergpt-oss-120b | 131,072 | $0.030 | $0.170 | 10/3/2026 |
| wandbgpt-oss-120b | 131,072 | $0.030 | $0.170 | 10/3/2026 |
| deepinfragpt-oss-120b | 131,072 | $0.037 | $0.170 | 10/3/2026 |
| crusoegpt-oss-120b | 131,072 | $0.050 | $0.200 | 10/3/2026 |
| novitagpt-oss-120b | 131,072 | $0.050 | $0.250 | 10/3/2026 |
| databricksgpt-oss-120b | 131,072 | $0.072 | $0.280 | 10/3/2026 |
| ovhcloudgpt-oss-120b | 131,000 | $0.090 | $0.470 | 10/3/2026 |
| vertex_aigpt-oss-120b | 131,072 | $0.090 | $0.360 | 10/3/2026 |
| basetengpt-oss-120b | 0 | $0.100 | $0.500 | 10/3/2026 |
| azuregpt-oss-120b | 131,072 | $0.150 | $0.600 | 10/3/2026 |
| bedrockgpt-oss-120b | 128,000 | $0.150 | $0.600 | 10/3/2026 |
| bedrock_mantlegpt-oss-120b | 131,072 | $0.150 | $0.600 | 10/3/2026 |
| groqgpt-oss-120b | 131,072 | $0.150 | $0.600 | 10/3/2026 |
| scalewaygpt-oss-120b | 128,000 | $0.150 | $0.600 | 10/3/2026 |
| tensormeshgpt-oss-120b | 131,072 | $0.150 | $0.600 | 10/3/2026 |
| together_aigpt-oss-120b | 131,072 | $0.150 | $0.600 | 10/3/2026 |
| watsonxgpt-oss-120b | 8,192 | $0.159 | $0.636 | 10/3/2026 |
| replicategpt-oss-120b | 0 | $0.180 | $0.720 | 10/3/2026 |
| sambanovagpt-oss-120b | 131,072 | $0.220 | $0.590 | 10/3/2026 |
| cerebrasgpt-oss-120b | 131,072 | $0.350 | $0.750 | 10/3/2026 |
| huggingfacegpt-oss-120b | 131,072 | $0.350 | $0.750 | 10/3/2026 |
| fireworks_aigpt-oss-120b | 131,072 | $1.200 | $1.200 | 10/3/2026 |
24 offers