Kimi-K2.6
kimi-k2.6
All current provider offers
| Source / model | Context | Input / 1M | Output / 1M | Updated |
|---|---|---|---|---|
| azurekimi-k2.6 | 262,144 | $0.600 | $3.000 | 10/3/2026 |
| bedrockkimi-k2.6 | 262,144 | $0.600 | $3.030 | 10/3/2026 |
| openrouterkimi-k2.6 | 262,144 | $0.600 | $3.000 | 10/3/2026 |
| huggingfaceKimi-K2.6 | 262,144 | $0.800 | $3.400 | 10/3/2026 |
| fireworks_aikimi-k2.6 | 262,144 | $0.950 | $4.000 | 10/3/2026 |
| moonshotkimi-k2.6 | 262,144 | $0.950 | $4.000 | 10/3/2026 |
| opencode-gokimi-k2.6 | 0 | $0.950 | $4.000 | 10/3/2026 |
| tensormeshkimi-k2.6 | 32,768 | $0.960 | $4.000 | 10/3/2026 |
| waferKimi-K2.6 | 0 | $1.140 | $4.800 | 10/3/2026 |
| together_aikimi-k2.6 | 262,144 | $1.200 | $4.500 | 10/3/2026 |
10 offers