deepseek-v3.1
deepseek-v3
Все текущие предложения поставщиков
| Источник / модель | Контекст | Вход / 1M | Выход / 1M | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| lambda_aideepseek-v3 | 131,072 | $0.200 | $0.600 | 03.10.2026 |
| deepinfradeepseek-v3.1 | 163,840 | $0.210 | $0.790 | 03.10.2026 |
| openrouterdeepseek-v3.2 | 163,840 | $0.269 | $0.400 | 03.10.2026 |
| deepseekdeepseek-v3 | 65,536 | $0.270 | $1.100 | 03.10.2026 |
| novitadeepseek-v3 | 163,840 | $0.270 | $1.120 | 03.10.2026 |
| gmideepseek-v3.2 | 163,840 | $0.280 | $0.400 | 03.10.2026 |
| hyperbolicdeepseek-v3 | 32,768 | $0.400 | $0.400 | 03.10.2026 |
| basetendeepseek-v3.1 | 0 | $0.500 | $1.500 | 03.10.2026 |
| crusoedeepseek-v3 | 163,840 | $0.500 | $1.500 | 03.10.2026 |
| nebiusdeepseek-v3 | 128,000 | $0.500 | $1.500 | 03.10.2026 |
| vertex_aideepseek-v3.2 | 163,840 | $0.560 | $1.680 | 03.10.2026 |
| replicatedeepseek | 163,840 | $0.672 | $2.016 | 03.10.2026 |
| bedrockdeepseek | 163,840 | $0.740 | $2.220 | 03.10.2026 |
| vercel_ai_gatewaydeepseek-v3 | 128,000 | $0.900 | $0.900 | 03.10.2026 |
| azuredeepseek-v3 | 128,000 | $1.140 | $4.560 | 03.10.2026 |
| fireworks_aideepseek-v2.5 | 32,768 | $1.200 | $1.200 | 03.10.2026 |
| together_aideepseek-v3 | 65,536 | $1.250 | $1.250 | 03.10.2026 |
| sambanovadeepseek-v3 | 32,768 | $3.000 | $4.500 | 03.10.2026 |
| wandbdeepseek-v3 | 161,000 | $114000.000 | $275000.000 | 03.10.2026 |
19 предложений