deepseek-v3.2
deepseek-v3
Все текущие предложения поставщиков
| Источник / модель | Контекст | Вход / 1M | Выход / 1M | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| lambda_aideepseek-v3 | 131,072 | $0.200 | $0.600 | 05.10.2026 |
| openrouterdeepseek-v3.2 | 163,840 | $0.269 | $0.400 | 05.10.2026 |
| deepseekdeepseek-v3 | 65,536 | $0.270 | $1.100 | 05.10.2026 |
| novitadeepseek-v3.2 | 163,840 | $0.270 | $0.410 | 05.10.2026 |
| gmideepseek-v3 | 163,840 | $0.280 | $0.880 | 05.10.2026 |
| deepinfradeepseek-v3 | 163,840 | $0.320 | $0.890 | 05.10.2026 |
| hyperbolicdeepseek-v3 | 32,768 | $0.400 | $0.400 | 05.10.2026 |
| crusoedeepseek-v3 | 163,840 | $0.500 | $1.500 | 05.10.2026 |
| nebiusdeepseek-v3 | 128,000 | $0.500 | $1.500 | 05.10.2026 |
| fireworks_aideepseek-v3.1 | 128,000 | $0.560 | $1.680 | 05.10.2026 |
| azuredeepseek-v3.2 | 163,840 | $0.580 | $1.680 | 05.10.2026 |
| bedrockdeepseek-v3 | 163,840 | $0.580 | $1.680 | 05.10.2026 |
| vertex_aideepseek-v3.1 | 163,840 | $0.600 | $1.700 | 05.10.2026 |
| basetendeepseek-v3 | 0 | $0.770 | $0.770 | 05.10.2026 |
| vercel_ai_gatewaydeepseek-v3 | 128,000 | $0.900 | $0.900 | 05.10.2026 |
| together_aideepseek-v3 | 65,536 | $1.250 | $1.250 | 05.10.2026 |
| replicatedeepseek-v3 | 65,536 | $1.450 | $1.450 | 05.10.2026 |
| sambanovadeepseek-v3.2 | 32,768 | $3.000 | $4.500 | 05.10.2026 |
| wandbdeepseek-v3 | 161,000 | $114000.000 | $275000.000 | 05.10.2026 |
19 предложений