MiniMax-M2.5
minimax-m2.5
Все текущие предложения поставщиков
| Источник / модель | Контекст | Вход / 1M | Выход / 1M | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| openrouterminimax-m2.5 | 196,608 | $0.220 | $0.900 | 03.10.2026 |
| basetenminimax-m2.5 | 0 | $0.300 | $1.200 | 03.10.2026 |
| huggingfaceMiniMax-M2.5 | 204,800 | $0.300 | $1.200 | 03.10.2026 |
| minimaxminimax-m2.5 | 1,000,000 | $0.300 | $1.200 | 03.10.2026 |
| opencode-gominimax-m2.5 | 0 | $0.300 | $1.200 | 03.10.2026 |
| tensormeshminimax-m2.5 | 196,608 | $0.300 | $1.200 | 03.10.2026 |
| wandbminimax-m2.5 | 197,000 | $0.300 | $1.200 | 03.10.2026 |
| bedrockminimax-m2.5 | 1,000,000 | $0.360 | $1.440 | 03.10.2026 |
8 предложений