claude-opus-4.6
claude-opus-4-6
Все текущие предложения поставщиков
| Источник / модель | Контекст | Вход / 1M | Выход / 1M | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| perplexityclaude-opus-4-6 | 0 | $0.000 | $0.000 | 03.10.2026 |
| azureclaude-opus-4-6 | 1,000,000 | $5.000 | $25.000 | 03.10.2026 |
| anthropicclaude-opus-4-6 | 1,000,000 | $5.000 | $25.000 | 03.10.2026 |
| bedrockclaude-opus-4-6 | 1,000,000 | $5.000 | $25.000 | 03.10.2026 |
| opencode-zenclaude-opus-4-6 | 0 | $5.000 | $25.000 | 03.10.2026 |
| openrouterclaude-opus-4.6 | 1,000,000 | $5.000 | $25.000 | 03.10.2026 |
| vercel_ai_gatewayclaude-opus-4-6 | 200,000 | $5.000 | $25.000 | 03.10.2026 |
| vertex_aiclaude-opus-4-6 | 1,000,000 | $5.000 | $25.000 | 03.10.2026 |
| databricksclaude-opus-4-6 | 200,000 | $5.000 | $25.000 | 03.10.2026 |
9 предложений